<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo calcular si tu proyecto empresarial es viable</title>
	<atom:link href="http://blog.objetivonegocio.com/2009/06/calcular-proyecto-viable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.objetivonegocio.com/2009/06/calcular-proyecto-viable/</link>
	<description>Consejos y herramientas para emprendedores en acción</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:24:35 -0500</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Plan Financiero &#124; Objetivo Negocio -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.objetivonegocio.com/2009/06/calcular-proyecto-viable/#comment-903</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Plan Financiero &#124; Objetivo Negocio -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.objetivonegocio.com/?p=233#comment-903</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by DGFormacion laboral, ObjetivoNegocio. ObjetivoNegocio said: cómo saber si idea de #negocio será viable económicamente sin ser un experto en la materia. http://bit.ly/bs0aP2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by DGFormacion laboral, ObjetivoNegocio. ObjetivoNegocio said: cómo saber si idea de #negocio será viable económicamente sin ser un experto en la materia. <a href="http://bit.ly/bs0aP2" rel="nofollow">http://bit.ly/bs0aP2</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jaime escobedo</title>
		<link>http://blog.objetivonegocio.com/2009/06/calcular-proyecto-viable/#comment-658</link>
		<dc:creator>jaime escobedo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.objetivonegocio.com/?p=233#comment-658</guid>
		<description>me parece muy bueno este articulo porfavor sigan aconsejando con mas articulos a las personas los servira de mucho... a mi me ayudo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece muy bueno este articulo porfavor sigan aconsejando con mas articulos a las personas los servira de mucho&#8230; a mi me ayudo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Zaldivar</title>
		<link>http://blog.objetivonegocio.com/2009/06/calcular-proyecto-viable/#comment-169</link>
		<dc:creator>Carlos Zaldivar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 19:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.objetivonegocio.com/?p=233#comment-169</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-167&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Sally&lt;/a&gt; 
Gracias!

A propósito el blog esta buenísimo, ¡felicidades!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-167" rel="nofollow">@Sally</a><br />
Gracias!</p>
<p>A propósito el blog esta buenísimo, ¡felicidades!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sally</title>
		<link>http://blog.objetivonegocio.com/2009/06/calcular-proyecto-viable/#comment-167</link>
		<dc:creator>Sally</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.objetivonegocio.com/?p=233#comment-167</guid>
		<description>Hola Carlos, 
 
Puedes obtener estados financieros de grandes empresas online:
http://www.gcarso.com.mx/GCarso/Esp/Rela…
http://www.cfe.gob.mx/es/laempresa/finan…
http://www.aena.es/csee/ccurl/19.%20estados.pdf (Inglés y Castellano)
Puede buscar en google usand las palabras: estados financieros, balance general o estado de posicion financieras, estado de resultados, estados de perdidas y ganancias ...

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos, </p>
<p>Puedes obtener estados financieros de grandes empresas online:<br />
<a href="http://www.gcarso.com.mx/GCarso/Esp/Rela…" rel="nofollow">http://www.gcarso.com.mx/GCarso/Esp/Rela…</a><br />
<a href="http://www.cfe.gob.mx/es/laempresa/finan…" rel="nofollow">http://www.cfe.gob.mx/es/laempresa/finan…</a><br />
<a href="http://www.aena.es/csee/ccurl/19.%20estados.pdf" rel="nofollow">http://www.aena.es/csee/ccurl/19.%20estados.pdf</a> (Inglés y Castellano)<br />
Puede buscar en google usand las palabras: estados financieros, balance general o estado de posicion financieras, estado de resultados, estados de perdidas y ganancias &#8230;</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Zaldivar</title>
		<link>http://blog.objetivonegocio.com/2009/06/calcular-proyecto-viable/#comment-166</link>
		<dc:creator>Carlos Zaldivar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 21:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.objetivonegocio.com/?p=233#comment-166</guid>
		<description>Como encuentras ejemplos gratis de Financial Statements?  Y tambien necesito algun software para calcular margenes de ganancias y gastos etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como encuentras ejemplos gratis de Financial Statements?  Y tambien necesito algun software para calcular margenes de ganancias y gastos etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaime Paredes</title>
		<link>http://blog.objetivonegocio.com/2009/06/calcular-proyecto-viable/#comment-10</link>
		<dc:creator>Jaime Paredes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.objetivonegocio.com/?p=233#comment-10</guid>
		<description>Sally,del Estado de Perdidas y Ganancias se hace el presupuesto financiero de la empresa, quitandole a las ventas estimadas los costos estimados por productos y sumando todos los resultados se obtiene las ganancias netas por mes, y de las ganancias netas se saca el flujo de caja futuro por medio de tecnicas estadisticas.Tu tio,Jaime</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sally,del Estado de Perdidas y Ganancias se hace el presupuesto financiero de la empresa, quitandole a las ventas estimadas los costos estimados por productos y sumando todos los resultados se obtiene las ganancias netas por mes, y de las ganancias netas se saca el flujo de caja futuro por medio de tecnicas estadisticas.Tu tio,Jaime</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaime Paredes</title>
		<link>http://blog.objetivonegocio.com/2009/06/calcular-proyecto-viable/#comment-9</link>
		<dc:creator>Jaime Paredes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.objetivonegocio.com/?p=233#comment-9</guid>
		<description>Recordada Sally:Del estado de Perdidas y Ganancias,que es un Estado Financiero como el Balance General,se saca el presupuesto financiero de la empresa en base a las ganancias netas, y de las ganancias netas se saca el flujo de caja que se proyecta al futuro mas facilmente con el coeficiente de correlacion de la linea recta Y=a+bX donde la variable independiente X es los meses o años y la variable dependiente son las utilidades netas,se le quita la inflacion descontandole la tasa de interes que cobran los bancos por creditos en soles.Tu tio Jaime</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recordada Sally:Del estado de Perdidas y Ganancias,que es un Estado Financiero como el Balance General,se saca el presupuesto financiero de la empresa en base a las ganancias netas, y de las ganancias netas se saca el flujo de caja que se proyecta al futuro mas facilmente con el coeficiente de correlacion de la linea recta Y=a+bX donde la variable independiente X es los meses o años y la variable dependiente son las utilidades netas,se le quita la inflacion descontandole la tasa de interes que cobran los bancos por creditos en soles.Tu tio Jaime</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
